南京到徐州火车时刻表及票价查询
南京到徐州是江苏省内重要的铁路交通枢纽,每天有很多火车往返于两地。如果您想从南京前往徐州,以下是最新的火车时刻表和票价信息,供您参考。
南京到徐州火车时刻表
| 列车类型 | 列车名称 | 出发站 | 到达站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高铁G1314 | 南京南 | 徐州东 | 08:10 | 09:00 | 2小时 | 23元 | 37元 | 41元 | 55元 |
| 高铁G1316 | 南京南 | 徐州东 | 10:06 | 10:56 | 2小时 | 23元 | 37元 | 41元 | 55元 |
| 普速T176 | 南京 | 徐州 | 12:12 | 13:02 | 2小时 | 11元 | 21元 | 24元 | 37元 |
南京到徐州火车票价信息
| 列车类型 | 列车名称 | 出发站 | 到达站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 高铁G1314 | 南京南 | 徐州东 | 08:10 | 09:00 | 2小时 | 23元 | 37元 | 41元 | 55元 |
| 高铁G1316 | 南京南 | 徐州东 | 10:06 | 10:56 | 2小时 | 23元 | 37元 | 41元 | 55元 |
| 普速T176 | 南京 | 徐州 | 12:12 | 13:02 | 2小时 | 11元 | 21元 | 24元 | 37元 |
以上就是最新的南京到徐州火车时刻表和票价信息,您可以根据自己的需求选择不同的列车进行出行。如果您需要更详细的查询信息,可以在网上搜索相关的火车查询网站或咨询当地的铁路客服。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
