南京到徐州的动车时刻表
南京到徐州的动车时刻表是连接南京和徐州的重要铁路交通方式之一。随着南京到徐州高铁的建设,南京到徐州的动车时刻表也在不断更新。本文将介绍南京到徐州的动车时刻表,并提供最新的时刻表信息。
南京到徐州的动车时刻表
南京到徐州的动车共有两对,分别是D3116和D3117。这两对动车分别从南京南站和徐州东站出发,经过南京长江大桥和苏通长江大桥,最终到达徐州东站。
以下是南京到徐州的动车时刻表(持续更新):
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| D3116 | 南京南 | 徐州东 | 23:10 | 317 |
| D3117 | 南京南 | 徐州东 | 23:26 | 317 |
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| G7316 | 南京 | 徐州 | 00:26 | 317 |
| G7317 | 南京 | 徐州 | 00:33 | 317 |
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| D3118 | 南京南 | 徐州东 | 22:46 | 317 |
| D3119 | 南京南 | 徐州东 | 22:53 | 317 |
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| G7318 | 南京 | 徐州 | 01:13 | 317 |
| G7319 | 南京 | 徐州 | 01:18 | 317 |
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| D3120 | 南京南 | 徐州东 | 20:23 | 317 |
| D3121 | 南京南 | 徐州东 | 20:28 | 317 |
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| G7320 | 南京 | 徐州 | 02:07 | 317 |
| G7321 | 南京 | 徐州 | 02:13 | 317 |
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| D3122 | 南京南 | 徐州东 | 19:36 | 317 |
| D3123 | 南京南 | 徐州东 | 19:43 | 317 |
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| G7322 | 南京 | 徐州 | 03:27 | 317 |
| G7323 | 南京 | 徐州 | 03:33 | 317 |
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| D3124 | 南京南 | 徐州东 | 21:46 | 317 |
| D3125 | 南京南 | 徐州东 | 21:53 | 317 |
| 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 运行时间 | 里程 |
| —- | ——– |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
