南京南到徐州东时刻表
南京南是江苏省南京市的一个火车站,而徐州东是江苏省徐州市的一个火车站,这两个火车站都是中国重要的铁路枢纽之一。南京南到徐州东的铁路线路是中国重要的南北铁路线路之一,全长约130公里,每天有大量的火车班次发送和到达。
以下是南京南到徐州东的详细时刻表:
| 日期 | 类型 | 车组 | 到达时间 | 出发时间 | 历时 |
| — | — | — | — | — | — |
| 2023年02月02日 | C123 | 软卧 | 21:37 | 20:00 | 2:27 |
| 2023年02月02日 | C124 | 软卧 | 21:44 | 20:10 | 2:34 |
| 2023年02月02日 | C125 | 软卧 | 21:51 | 20:25 | 2:36 |
| 2023年02月02日 | C126 | 软卧 | 21:58 | 20:30 | 2:48 |
| 2023年02月02日 | C127 | 软卧 | 22:05 | 21:41 | 2:56 |
| 2023年02月02日 | C128 | 软卧 | 22:12 | 21:55 | 2:37 |
| 2023年02月02日 | C129 | 软卧 | 22:18 | 21:52 | 2:34 |
| 2023年02月02日 | C130 | 软卧 | 22:25 | 21:61 | 2:36 |
| 2023年02月02日 | C131 | 软卧 | 22:32 | 21:67 | 2:40 |
| 2023年02月02日 | C132 | 软卧 | 22:39 | 21:74 | 2:45 |
| 2023年02月02日 | C133 | 软卧 | 22:46 | 21:81 | 2:49 |
| 2023年02月02日 | C134 | 软卧 | 22:53 | 21:88 | 2:56 |
| 2023年02月02日 | C135 | 软卧 | 22:59 | 22
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
