徐州到南京的火车票时刻表如下:
| 日期 | 时间 | 车类型 | 座位数 | 里程 | 车站 |
| —- | —- | —- | —- | —- | —- |
| 1月1日 | 08:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 08:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 09:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 10:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 10:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 11:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 11:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 12:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 12:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 13:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 13:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 14:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 14:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 15:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 15:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 16:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 16:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 17:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 17:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 18:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 18:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 19:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 19:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 20:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 20:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 21:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 21:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 22:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 22:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 23:00 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
| 1月1日 | 23:30 | 普快 | 110 | 406 | 徐州 | |
以上是徐州到南京的火车票时刻表,希望对您有所帮助。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
